© 2019-2021 ООО «Насосное производство»
При использовании материалов официального сайта ООО «Насосное производство», ссылка на источник обязательна!
Создание сайта - студия InetScope
Насосный агрегат | Среда | Кол-во | Конечный потребитель |
Изготовлено и отгружено в 2020 г. | |||
ВНГ-ц-Е-25-150-П-3,6-Д-УХЛ1 | Метанол, вода | 1 | ООО «Газпромнефть -Заполярье» |
ВНГ-ц-Е-5-20-П-2-А-УХЛ1 | Промышленные стоки | 1 | ООО «Газпром добыча Иркутск» |
ВНГ-ц-Е-25-30-П-3,2-А-УХЛ2 | Производственно-дождевые стоки | 1 | ООО «Газпром добыча Уренгой» |
ВНГ-ц-Е-25-80-П-3-А-У1 | Метил-трет-амиловый эфир | 2 | АО «ННК» |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,8-А-УХЛ1 | Водный раствор аммиака | 1 | ООО «Газпромнефть-СМ» |
ВНГ-ц-Е-25-200-А-УХЛ1 | Дизельная фракция | 2 | ООО «Томскнефтехим» |
ВНГ-ц-Е-45-30-П-3-А-У1 | Бензин, пироконденсат | 1 | ООО «Сибур-Кстово» |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-1,7-К-УХЛ2 | Вода, пластовая нефть, нефтепродукты, химреагенты, H2S до 6% | 1 | ООО «Газпромнефть-Оренбург» |
Изготовлено и отгружено в 2019 г. | |||
ВНГ-ц-12,5-25-П-1,95-А-УХЛ2 | Солесодержащие стоки | 1 | ООО «Газпром добыча Ямбург», ДКС на УКПГ-2С
Заполярного НГКМ |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,95-А-УХЛ2 | Промстоки
жидкие. |
2 | |
ВНГ-ц-Е-25-250-К1-УХЛ1 | Очищенные производственно-дождевые стоки | 3 | ООО «Ачим девелопмент». Станция насосная подачи стоков в оценочные (поглощающие) скважины СН22/250ПС |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-2,7-А-Т-УХЛ1 | Антифриз : 70% р-р триэтиленгликоля | 1 | ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Емкость для слива антифриза от теплоутилизатора ГПА |
ВНГ-ц-Е-12,5-100-П-3,1-К-УХЛ1 | Пластовая вода + метанол | 1 | ООО «Газпром добыча Ямбург», ДКС |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-3,2-А-УХЛ2 | Вода + нефтепродукцты | 1 | Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ. Промежуточный парк нафты с узлом перекачки. Емкость дренажная Е-115Д |
ВНГ-ц-Е-50-100-П-4,3-Д-УХЛ1 | бензин | 1 | ООО ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Пр-во компонентов топлив, Установка 35-11/600 |
ВНГ-ц-Е-12,5-30-П-3,2-А-УХЛ1 | Масло Тп-22С, промывочная жидкость. | 3 | ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Чаяндинский НГКМ. Площадка ГПА группы №2 в составе МКС (1 очередь). Установка мембранного выделения гелиевого концентрата. |
ВНГ-ц-Е-12,5-32-П-3,2-А-УХЛ1 | Водо-метанольный раствор | 6 | |
ВНГ-ц-Е-5-30-П-2,5-А-УХЛ1 | 1 | ||
Изготовлено и отгружено в 2018 г. | |||
ВНГ-ц-Е-4-100-П-3,1-А-УХЛ2 | Углеводороды /вода | 1 | ООО «Криогаз-Высоцк», терминал по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцк. III этап |
ВНГ-ц-Е-20-100-П-3,8-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-30-П-3,2-А-УХЛ1 | Масло Тп-22С, промывочная жидкость. | 3 | ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Чаяндинский НГКМ. Площадка ГПА группы №2 в составе МКС (1 очередь). Установка мембранного выделения гелиевого концентрата. |
ВНГ-ц-Е-5-20-П-3,6-А-УХЛ1 | Дизельное
топливо |
1 | ООО «Петон Химтэк», 170Р03 |
ВНГ-ц-12,5-25-П-1,95-А-УХЛ2 | Солесодержащие стоки
жидкие |
1 | ООО «Газпром добыча Ямбург», Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С
Заполярного НГКМ (1 очередь) |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,95-А-УХЛ2 | Промстоки
жидкие. |
2 | |
ВНГ-ц-Е-0,3-90-П-1,1-К-УХЛ2 | Паровой конденсат | 1 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», УПН «Баяндыская» |
ВНГ-ц-Е-12,5-120-П-3,8-К-УХЛ1 | Технологический конденсат, щелочные стоки,
серная кислота. |
1 | АО «Газпромнефть-ОНПЗ», блок очистки технологического конденсата, V-106 |
Изготовлено и отгружено в 2017 г. | |||
ВНГ-ц-Е-25-100-П-3,29-К-УХЛ2 | Бензин | 1 | ООО «КИНЕФ»
Установка ЛГ-35-8/300Б |
АЗ-ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,7-А-УХЛ1 | Нефтеконденсатная смесь | 2 | ООО «Газпром инвест»,
Приёмо-сдаточный пункт» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пуп-Пэ». |
ВНГ-ц-Е-5-150-П-2,5-А-УХЛ2 | Газовый конденсат | 1 | Ф-л «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-ННГ»,
Компрессорная станция в районе ДНС-2 ЕтыПуровского месторождения. Станция компрессорная. |
ВНГ-ц-Е-40-90-А-УХЛ2 | Масло МТ-300 | 4 | ООО «Газпромнефть-СМ»,
Установка 37/1 №4. Резервуар №779 в парке тит. 1131. |
ВНГ-ц-Е-20-250-П-3,5-К-УХЛ1 | Вода пластовая, нефть нефтепродукты, химреагенты | 2 | ООО «Газпромнефть-Оренбург»,
ПППОН Капитоновского месторождения УПН-230 |
ВНГ-ц-12,5-25-П-1,95-А-УХЛ2 | Промстоки | 2 | ООО «Газпром добыча Ямбург», Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С
Заполярного НГКМ (1 очередь) |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,95-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-6-200-П-3,7-А-У1 | Продукты пропарки | 1 | ООО «Газпромнефть-Оренбург»,
Технологическая линия №4 ТЛ-4 Установки подготовки нефти и газа Восточного участка ОНГКМ (6 очередь) |
ВНГ-ц-Е-45-200-П-4,9-К-У1 | Нефть, конденсат, пластовая вода | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-25-П-4,6-Д-У1 | Метанол | 2 | |
Изготовлено и отгружено в 2016 г. | |||
ВНГ-ц-Е-20-200-П-3,6-К-У1 | Углеводородный конденсат | 3 | ООО «ГПН-Оренбург»
Технологическая линия №2 ТЛ-2 Установки подготовки нефти и газа Восточного участка ОНГКМ (5 очередь) |
ВНГ-ц-Е-25-200-П-4-К-У1 | Углеводородный конденсат | 2 | |
ВНГ-ц-Е-45-180-П-5,6-К-У1 | Нефть, конденсат, пластовая вода | 2 | |
ВНГ-ц-Е-20-250-П-3,2-А-УХЛ1 | Конденсат | 2 | ТОО «Кульсарыгаз», Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау. Площадка ДНС. |
ВНГ-ц-Е-25-63-А-УХЛ4 | Керосин | 2 | ОАО «Первый
завод». Установка переработки углеводородного сырья АТ-101 |
ВНГ-ц-Е-20-63-А-УХЛ4 | Диз. топливо | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-100-А-УХЛ4 | Бензиновая фракция | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-90-А-УХЛ4 | Керосин | 2 | |
ВНГ-ц-Е-20-40-А-УХЛ1 | Ингибитор коррозии | 2 | ТОО «Кульсарыгаз». Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау. Площадка ДНС. |
ВНГ-ц-Е-20-40-А-УХЛ1
с системой электрообогрева |
Метанол технический | 2 | |
ВНГ-ц-Е-5-20-А-УХЛ1 | Керосин | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-75-А-УХЛ2 | Отпаренная вода | 2 | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» |
ВНГ-ц-Е-25-25-П-3,28-К-УХЛ2 | Вода пластовая, нефть, нефтепродукты, химреагенты. | 1 | ООО «ГПН-Оренбург» |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-1,7-К-УХЛ2 | 1 | ООО «ГПН-Оренбург» | |
ВНГ-ц-Е-50-100-П-4,2-А-УХЛ2 | Подтоварная вода,вакуумный газойль,керосин | 2 | ОАО «Орскнефтеоргсинтез». Комплекс гидрокрекинга. |
ВНГ-ц-Е-25-150-А-У2 | Нет данных | 1 | ООО «РН-Северная нефть»
|
ВНГ-ц-Е-25-50-К-УХЛ2 | Нет данных | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-50-А-УХЛ1 | Нет данных | 1 | |
ВНГ-ц-Е-12,5-50-К-У2 | Нет данных | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-175-К-УХЛ4 | Некондиционная нефть, пластовая вода | 2 | ООО «ГПН-Оренбург» |
ВНГ-ц-100-50-А-У2 | Теплофикационная вода | 3 | ТОО «Павлодарский НХЗ», РК |
ВНГ-ц-25-50-К-УХЛ2 | Концентрат
осмоса |
2 | |
ВНГ-ц-60-80-К-У2 | Вода | 2 | |
ВНГ-ц-Е-40-150-К-УХЛ1 | Углеводородный конденсат | 2 | |
ВНГ-ц-Е-5-80-П-3,45-К-УХЛ1 | Кислый
конденсат |
1 | |
ВНГ-ц-25-50-П-3,7-А-УХЛ1 | Вода, следы углеводородов | 2 | |
ВНГ-ц-Е-50-25-П-4,45-А-УХЛ1 | Углеводородный конденсат | 1 | |
Изготовлено и отгружено в 2015 г. | |||
ВНГ-ц-Е-50-80-П-4,1-К-У1 | дизельная фракция | 1 | ООО «Афипский НПЗ» |
ВНГ-ц-Е-50-80-П-3,4-К-У1 | Углеводородная фракция | 1 | |
ВНГ-ц-Е-50-80-П-3,6-Е-У1 | Дизельная фракция | 1 | |
ВНГ-ц-Е-50-80-П-3,8-Е-У1 | Раствор МДЭА | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-3,2-А-УХЛ2 | Метанол, газовый конденсат, вода | 1 | ООО «Газпром добыча Надым» |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-3,7-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,2-К-УХЛ2 | раствор ДЭА | 1 | ООО «Лукойл-Коми» |
ВНГ-ц-Е-20-112-П-2,7-К-УХЛ2 | Углеводородный конденсат | 1 | |
ВНГ-ц-Е-1-80-П-1,5-А-У2 | Газовый конденсат | 1 | ОАО «Татнефть» |
ВНГ-ц-Е-20-250-П-4-А-УХЛ1 | водонефтегазовая среда | 1 | ТОО «Кульсарыгаз» |
ВНГ-ц-Е-20-250-П-3,2-А-УХЛ1 | нефть | 2 | |
ВНГ-ц-Е-8-20-П-3,8-А-УХЛ1 | метанол | 1 | |
ВНГ-ц-Е-8-20-П-3,8-А-УХЛ1 | реагент | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-40-А-У1 | теплоноситель | 2 | ТОО «Конденсат» |
ВНГ-ц-Е-1-40-А-У1 | конденсат | 2 | |
ВНГ-ц-Е-4-50-П-3,3-К-УХЛ2 | 1 | Газпром добыча Оренбург | |
ВНГ-ц-Е-4-180-П-3,1-К-УХЛ1 | 2 | ООО «ГПН-Оренбург» | |
Изготовлено и отгружено в 2014 г. | |||
ВНГ-ц-Е-50-75-П-3,2-А-УХЛ1 | 1 | РН-Пурнефтегаз | |
ВНГ-ц-Е-50-150-П-3,1-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | Каракудукмунай |
ВНГ-ц-Е-25-25-П-3,28-К-УХЛ2 | вода пластовая, нефть, химреагенты | 2 | Газпром нефть Оренбург |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,7-К-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-8-50-П-3,2-А-УХЛ1 | углеводородный конденсат, попутный нефтяной газ | 1 | Лукойл-Пермь |
ВНГ-ц-Е-8-50-П-3,9-А-УХЛ1 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-8-32-П-3,2-К-УХЛ2 | газовый конденсат | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-45-П-1,9-А-УХЛ2 | подтоварная вода | 1 | ООО «Ставролен» |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-К-У2 | раствор МДЭА | 1 | Газпромнефть-МНПЗ |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-3,9-К-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | ООО «ЮНГ-Сервис» |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,1-А-УХЛ2 | промстоки | 7 | ООО»Газпромдобыча Надым» |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | газовый конденсат | 1 | Лукойл |
ВНГ-ц-Е-25-120-П-3,2-А-У2 | кислая вода | 1 | ООО «РН-комсомольский НПЗ» |
Изготовлено и отгружено в 2013 г. | |||
ВНГ-ц-Е-25-125-П-4,1-А-УХЛ1 | газовый конденсат | 1 | ТПП Когалымнефтегаз |
ВНГ-ц-Е-50-150-П-3,1-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 3 | Каракудукмунай |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-4,1-А-УХЛ2 | 1 | Гапромнефть-ОНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-20-П-4,1-К-УХЛ2 | осветленная вода | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-4,1-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | |
ВНГ-ц-Е-8-20-П-4,1-К-УХЛ2 | осветленная вода | 1 | Гапромнефть-ОНПЗ |
ВНГ-ц-Е-8-40-П-4,1-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-20-П-3,35-К-УХЛ2 | осветленная вода | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-25-П-3,35-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | |
ВНГ-ц-Е-10-20-П-3,7-К-УХЛ2 | осветленная вода | 1 | |
ВНГ-ц-Е-10-60-П-3,7-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-125-П-3-А-УХЛ1 | газовый конденсат | 1 | ТПП Когалымнефтегаз |
ВНГ-ц-Е-12,5-100-П-3,2-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | Гапромнефть-МНПЗ |
ВНГ-ц-Е-25-75-П-3,2-А-УХЛ1 | 1 | Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез | |
ВНГ-ц-Е-25-250-П-4-А-УХЛ2 С доп компл. ЗИП |
вода | 1 | ЮганскНефтегаз |
ВНГ-ц-Е-0,3-90-П-1,1-К-УХЛ2 | 1 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» | |
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Гапромнефть-ОНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-8-50-К-УХЛ2 | 1 | РН-Северная нефть | |
Изготовлено и отгружено в 2012 г. | |||
ВНГ-ц-Е-8-50-К-УХЛ2 | 1 | РН-Северная нефть | |
ВНГ-ц-Е-25-150-К-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Уфанефтехим | |
ВНГ-ц-Е-25-250-П-4-А-УХЛ2 | вода | 1 | ЮганскНефтегаз |
ВНГ-ц-Е-12,5-100-П-2,9-А-УХЛ4 | вода | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-25-П-3,5-К-УХЛ1 с доп.ЗиП | 1 | Газпромнефть-МНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 c дв. 18,5 кВт | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-225-А-У2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-К-УХЛ2 | конденсат пара | 1 | РН-Северная нефть |
ВНГ-ц-Е-12,5-50-К-УХЛ2 | конденсат пара | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-100-П-3-Е-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-10-60-П-2,3-К-У2 | 1 | КИНЕФ | |
ВНГ-ц-Е-50-25-П-4,1-К-У2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-125-125-К-УХЛ2 | водный раствор | 10 | ПО Севмаш |
ВНГ-ц-Е-12,5-125-К-УХЛ2 | 5 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-50-П-2,7-А-УХЛ2 | 1 | КИНЕФ | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,2-А-УХЛ2 | 9 | Курганхиммаш | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,5-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-80-А-УХЛ2 | 5 | Томский НПЗ | |
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-80-А-УХЛ2 (t 220) | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-60-80-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 2 | |
ВНГ-ц-Е-5-80-А-УХЛ2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,1-А-УХЛ2 | 2 | Металлогазкомплект | |
ВНГ-ц-Е-50-125-П-3,7-К-УХЛ1 | 1 | Лукойл | |
ВНГ-ц-Е-25-125-П-4,2-А-УХЛ1 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-250-П-4-А-УХЛ2 С доп компл. ЗИП |
вода | 1 | ЮганскНефтегаз |
ВНГ-ц-Е-50-150-П-3,1-К-УХЛ2 | 1 | Каракудукмунай | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,1-А-УХЛ2 | 2 | Металлогазкомплект | |
ВНГ-ц-Е-12,5-100-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Новойл | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,5-А-УХЛ2 | 2 | Нефтегазкомплект | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
Изготовлено и отгружено в 2011 г. | |||
ВНГ-ц-Е-50-100-П-3,9-А-УХЛ2 | 2 | ГНХ-Салават | |
ВНГ-ц-Е-12,5-100-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 1 | ОНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Уфанефтехим | |
ВНГ-ц-Е-25-125-А-У2 | ДТ | 1 | Сибросьпереработка |
ВНГ-ц-Е-25-250-П-4-А-УХЛ2 | вода | 2 | Зенит-Химмаш |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,1-А-УХЛ2 | 1 | Курганхиммаш | |
ВНГ-ц-Е-25-100-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Новойл | |
ВНГ-ц-Е-25-175-П-3,5-А-У2 | 1 | Химмашдеталь Комплект | |
ВНГ-ц-Е-12,5-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 2 | Уфанефтехим | |
ВНГ-ц-Е-25-125-П-4,2-А-УХЛ1 | 2 | «Лукойл» | |
ВНГ-ц-Е-25-125-П-3,2-А-УХЛ2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-4-70-П-3,2-К-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-125-П-3-А-УХЛ1 | 2 | МНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-100-К-УХЛ4(б/д) | 1 | РНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-100-П-3,2-А-У2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,8-К-УХЛ2 | 1 | ОНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-К-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,7-К-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-40-50-П-3-К-УХЛ2 | 1 | КИНЕФ | |
ВНЕ-ц-Е-50-50-П-3,3-А-УХЛ1 | 1 | МНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-125-П-3,2-А-УХЛ1 | 4 | Лукойл | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,1-А-УХЛ2 | 6 | Курганхиммаш | |
ВНГ-ц-Е-12,5-100-П-3,2-К-УХЛ4 | нефтепродукт | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-20-П-1,3-А-УХЛ4 | 1 | Экрос-Инжиниринг | |
ВНГ-ц-Е-50-150-П-3,3-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | Каракудукмунай |
Изготовлено и отгружено в 2010 г. | |||
ВНГ-ц-Е-12,5-75-П-2,85-К-УХЛ2 | 2 | ООО СК Русвьетпетро | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,4-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-250-П-4-А-УХЛ2 | вода | 1 | ЮганскНефтегаз |
ВНГ-ц-Е-25-125-А-У2 | ДТ | 2 | СибРосьпереработка |
ВНГ-ц-Е-25-40-А-У2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-25-125-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Лукойл-Волгограднипиморнефть | |
ВНГ-ц-Е-25-175-П-2,7-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-8-30-А-У2 | сырая нефть | 1 | |
ВНГ-ц-Е-25-125-П-4,2-А-УХЛ1 | 10 | Лукойл | |
ВНГ-ц-Е-2-30-П-1,6-К-УХЛ4 | 1 | ||
Изготовлено и отгружено в 2009 г. | |||
ВНГ-ц-Е-50-100-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 1 | ЗАО «РНПК» |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-8-20-П-3,2-А-УХЛ2 | нефть | 3 | Газпром нефть Оренбург |
ВНГ-ц-Е-5-450-П-3-К-УХЛ2 | нефть | 1 | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,8-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,8-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-50-П-2,9-А-УХЛ2 | 1 | ЗАО «РНПК» | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,8-А-УХЛ2 | 2 | Гп. доб.Ямбург | |
ВНГ-ц-Е-25-100-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | МНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-25-50-К-УХЛ2 |
конденсат пара |
1 |
Северная нефть |
ВНГ-ц-Е-25-50-К-УХЛ2 | бензин | 1 | |
ВНГ-ц-Е-150-100-П-4,05-К-У2 | вода | 4 | |
ВНГ-ц-Е-50-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-100-П-3,7-К-УХЛ2 | 1 | Сибнефть-ОНПЗ | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,6-А-УХЛ2 | 1 | ||
Изготовлено и отгружено в 2008 г. | |||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 3 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Рузхиммаш | |
ВНГ-ц-Е-10-100-П-3,2-К-У2 | нефтешлам | 1 | РН РНПК |
ВНГ-ц-Е-8-25-П-2-А-УХЛ2 | 2 | Каракудукмунай | |
ВНГ-ц-Е-25-25-П-3,38-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-150-А-У2 | 2 | Белогорье ОЙЛ | |
ВНГ-ц-Е-8-30-А-У2 | сырая нефть | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-60-П-3,2-А-УХЛ2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-25-60-П-3,2-А-УХЛ2 | 4 | ||
ВНГ-ц-Е-4-50-А-У2 | нефтепродукт | 1 | СибРосьПереработка |
ВНГ-ц-Е-1-110-А-У2 | Легкое топливо | 1 | |
ВНГ-ц-Е-1-70-А-У2 | бензиновая фракция | 1 | |
ВНГ-ц-Е-4-50-А-У2 | нефтепродукт | 2 | |
ВНГ-ц-Е-10-100-А-УХЛ2 | 1 |
РН Комсомольский НПЗ |
|
ВНГ-ц-Е-25-50-К-У2 | бензин | 2 | |
ВНГ-ц-Е-60-150-А-УХЛ2 | нефтепродукт | 2 | |
ВНГ-ц-Е-50-150-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ЗАО РНПК | |
ВНГ-ц-Е-4-80-А-У2 | ДТ | 2 | Первый завод |
ВНГ-ц-Е-8-50-А-У2 | керосин | 1 | |
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-1,8-А-УХЛ2 | 3 | ||
ВНГ-ц-Е-50-25-П-5,1-Д-У2 | вода | 2 | Бузулук Нефть |
ВНГ-ц-Е-8-20-П-3,2-А-УХЛ2 | 3 | Оренбург Газпром Нефть | |
Изготовлено и отгружено в 2007 г. | |||
ВНГ-ц-Е-25-125-К-П-3,7-УХЛ2 | 4 | ||
ВНГ-ц-Е-25-125-П-3,7-К-УХЛ2 | 4 | ||
ВНГ-ц-Е-25-150-К-УХЛ2 | нефтепродукт | 2 | ГНХ-Салават |
ВНГ-ц-Е-25-125-К-П-3,7-УХЛ2 | 4 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-12,5-П-2,38-К-УХЛ2 | вода с нефтепров | 2 | Каракудукмунай |
ВНГ-ц-Е-25-25-П-3,28-К-УХЛ2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-12,5-П-2,98-К-УХЛ2 | 2 | ||
ВНГ-ц-Е-12,5-25-П-2,7-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 1 |
|
|
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-150-100-П-4,45-К-У2 | вода | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-125-К-П-3,7-УХЛ2 | 4 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-4-140-А-У2 | нефть | 2 | |
ВНГ-ц-Е-4-40-А-У2 | мазут | 2 | СибРосьПереработка |
ВНГ-ц-Е-4-40-А-У2 | мазут | 2 | |
ВНГ-ц-Е-4-140-А-У2 | нефть | 2 | |
ВНГ-ц-Е-4-50-А-У2 | бензин | 2 | |
ВНГ-ц-Е-8-50-П-3,15-А-У2 | нефть | 2 | |
ВНГ-ц-Е-1-110-А-У2 | Легкое топливо | 2 | |
ВНГ-ц-Е-1-70-А-У2 | бензин | 2 | |
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 2 |
|
|
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 5 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,7-А-УХЛ2 | 3 | ||
ВНГ-ц-Е-25-50-П-3,2-А-УХЛ2 | 1 | Рузхиммаш |